Igre V. olimpiade / St. Moritz, Švica 30. 1. - 8. 2. 1948
| ORGANIZATOR | ||||||
| št. športnikov: | 669 (77 Ž, 592 M) | spletna stran: | https://www.olympic.org/st-moritz-1948 | |||
| št. športnih panog: | 4 | igre je odprl: | Enrico Celio | |||
| št. disciplin: | 22 | olimpijska zaprisega: | Riccardo Torriani (hokejist) | |||
| št. držav: | 28 | |||||
|
|
||||||
| SLOVENSKI PREDSTAVNIKI | ||||||
| št. športnikov: | 17 | uvrstitve Slovencev: | rezultati St. Moritz 1948 | |||
| št. športnih panog: | 4 | |||||
| št. kolajn: | 0 | |||||
![]() |
![]() |
| KOLAJNA | OLIMPIJSKI PLAKAT |
Zimske olimpijske igre 1948 (uradno 5. olimpijske zimske igre) so potekale v St. Moritzu v Švici. Druga svetovna vojna je za dvanajst let prekinila olimpijske dejavnosti. Najboljši zimski športniki so se leta 1948 ponovno zbrali, 5. ZOI pa je še drugič gostil St. Moritz.
SLOVENSKI PREDSTAVNIKI - UVRSTITVE
| Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev | Rezultat |
|
|
|
|
|
|
|
| smučanje - alpsko | Bertoncelj | Jože | kombinacija | 51.m | 50,14 |
| smuk | 80.m | 4:00,2 | |||
| Čop | Franci | slalom | 36.m | 2:43,6 | |
| Lukanc | Matevž | kombinacija | 37.m | 42,81 | |
| slalom | 27.m | 2:30,4 | |||
| smuk | 69.m | 3:50,3 | |||
| Lukanc | Slavko | kombinacija | 34.m | 35,45 | |
| smuk | 54.m | 3:37,1 | |||
| Molnar | Saša | slalom | 18.m | 2:23,4 | |
| Mulej | Tine | slalom | 40.m | 2:51,0 | |
| smuk | 36.m | 3:21,1 | |||
| Praček | Ciril | smuk | 71.m | 3:52,3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| smučanje - nordijska kombinacija | Razinger | Tone | 18 km + normalna skakalnica | 24.m | 352,45 |
|
|
|
|
|
|
|
| smučanje - smučarski skoki | Klančnik | Karel | normalna skakalnica | 23.m | 197,2 |
| Mežik | Janko | normalna skakalnica | 43.m | 136,9 | |
| Polda | Janez | normalna skakalnica | 41.m | 145,2 | |
| Pribošek | Franc | normalna skakalnica | 32.m | 187,4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| smučanje - smučarski tek | Klančnik | Alojz | 18 km | 69.m | 1.33:02,0 |
| Knific | Jože | 4x10 km | 9.m | 2.55:55,0 | |
| 50 km | 14.m | 4.26:00,0 | |||
| Kordež | Matevž | 18 km | 53.m | 1.28:37,0 | |
| 4x10 km | 9.m | 2.55:55,0 | |||
| 50 km | 16.m | 4.27:25,0 | |||
| Pogačnik | Tone | 18 km | 56.m | 1.29:08,0 | |
| 4x10 km | 9.m | 2.55:55,0 | |||
| Razinger | Tone | 18 km | 51.m | 1.28:24,0 | |
| 4x10 km | 9.m | 2.55:55,0 | |||
| Smolej | Franc | 50 km | 15.m | 4.26:12,0 |
OLIMPIJSKI UTRINKI
| JANEZ POLDA Janez Polda, pionir smučarskih skokov iz Mojstrane, je za Jugoslavijo nastopil na igrah leta 1948 v Sankt Moritzu, leta 1952 v Oslu in leta 1956 v Cortini d'Ampezzo. V Švici je Polda osvojil 41. mesto, na Norveškem je bil 16., v Italiji pa se je uvrstil na 24. mesto. |








































