Igre V. olimpiade / Nagano, Japonska 7. 2. - 22. 2. 1998
| ORGANIZATOR | ||||||
| št. športnikov: | 2.176 (787 Ž, 1.389 M) | spletna stran: | https://www.olympic.org/nagano-1998 | |||
| št. športnih panog: | 14 | št. novinarjev: | 8.329 | |||
| št. disciplin: | 68 | št. volonterjev: | 32.000 | |||
| št. držav: | 72 | |||||
|
|
||||||
| SLOVENSKA REPREZENTANCA | ||||||
| št. športnikov: | 34 (13 Ž, 21 M) | zastavonoša na otvoritvi: | Primož Peterka (smučarski skoki) | |||
| št. športnih panog: | 8 | pregled reprezentance: | slovenska reprezentanca | |||
| uvrstitev Slovenije: | / | pregled rezultatov: | rezultati Nagano 1998 | |||
| št. kolajn: | 0 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA | OLIMPIJSKI PLAKAT |
Zadnje olimpijske iger v drugem tisočletju je še drugič gostila Japonska. Po 26 letih, ko je igre gostil Sapporo, se je olimpijska družine preselila v Nagano. Igre se potekale od 7. do 22. februarja 1998. Junak brez primere je postal Avstrijec Hermann Maier, ki je na smukaški progi pri 120 km/h strahovito padel in obležal, nato pa le nekaj dni kasneje osvojil zlati kolajni tako v superveleslalomu kot v veleslalomu.
To je bil tretji nastop na zimskih igrah za Slovenijo, ki jo je zastopalo štiriintrideset športnikov v osmih športnih. Na otvoritveni slovesnosti je bil Zastavonoša Primož Peterka. Najboljši rezultati so bila 5. mesta Andreje GrašiČ v biatlonu na 15 km, Peterke na veliki skakalnici in Jureta Koširja v veleslalomu.
REPREZENTANCA SLOVENIJE - UVRSTITVE
STROKOVNO OSEBJE
To je bil tretji nastop na zimskih igrah za Slovenijo, ki jo je zastopalo štiriintrideset športnikov v osmih športnih. Na otvoritveni slovesnosti je bil Zastavonoša Primož Peterka. Najboljši rezultati so bila 5. mesta Andreje GrašiČ v biatlonu na 15 km, Peterke na veliki skakalnici in Jureta Koširja v veleslalomu.
REPREZENTANCA SLOVENIJE - UVRSTITVE
| Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev |
|
|
|
|
|
|
| drsanje - umetnostno | Kopač | Mojca | posamezno | 23.m |
|
|
|
|
|
|
| smučanje - alpsko | Bokal | Nataša | slalom | 11.m |
| veleslalom | 20.m | |||
| Bračun | Špela | smuk | 24.m | |
| super veleslalom | 30.m | |||
| Brezavšček | Aleš | kombinacija | 7.m | |
| smuk | odstop | |||
| super veleslalom | 28.m | |||
| Dovžan | Alenka | slalom | 16.m | |
| veleslalom | 17.m | |||
| Grubelnik | Drago | slalom | odstop | |
| Hrovat | Urška | slalom | odstop | |
| veleslalom | 18.m | |||
| Knauss | Bernhard | veleslalom | odstop | |
| Koblar | Jernej | kombinacija | odstop | |
| smuk | 20.m | |||
| super veleslalom | 17.m | |||
| veleslalom | 22.m | |||
| Košir | Jure | slalom | odstop | |
| veleslalom | 5.m | |||
| Kunc | Mitja | veleslalom | 18.m | |
| Miklavc | Andrej | slalom | odstop | |
| Pen | Peter | kombinacija | 8.m | |
| smuk | odstop | |||
| super veleslalom | 23.m | |||
| Pretnar | Špela | slalom | odstop | |
| veleslalom | odstop | |||
| Suhadolc | Mojca | super veleslalom | 24.m | |
| Vrhovnik | Matjaž | slalom | 17.m | |
|
|
|
|
|
|
| smučanje - biatlon | Brankovič | Tadeja | 15 km | 36.m |
| 4x7,5 km | 9.m | |||
| 7,5 km | 36.m | |||
| Globočnik | Tomaž | 10 km | 33.m | |
| 20 km | 11.m | |||
| 4x7,5 km | 12.m | |||
| Grajf | Sašo | 10 km | 40.m | |
| 20 km | 25.m | |||
| 4x7,5 km | 12.m | |||
| Grašič | Andreja | 15 km | 5.m | |
| 4x7,5 km | 9.m | |||
| 7,5 km | 12.m | |||
| Larisi | Lucija | 15 km | 35.m | |
| 4x7,5 km | 9.m | |||
| 7,5 km | 59.m | |||
| Mohorič | Matejka | 4x7,5 km | 9.m | |
| Ožbolt | Janez | 20 km | 58.m | |
| 4x7,5 km | 12.m | |||
| Poklukar | Jože | 10 km | 16.m | |
| 4x7,5 km | 12.m | |||
| Žemva | Tomaž | 10 km | 42.m | |
| 20 km | 61.m | |||
|
|
|
|
|
|
| smučanje - deskanje na snegu | Zupan | Polona | veleslalom | odstop |
|
|
|
|
|
|
| smučanje - nordijska kombinacija | Perko | Roman | posamezno | 41.m |
|
|
|
|
|
|
| smučanje - prosti slog | Gale | Miha | skoki | 22.m |
|
|
|
|
|
|
| smučanje - smučarski skoki | Franc | Urban | normalna skakalnica | 42.m |
| Miha | Rihtar | velika skakalnica - ekipno | 10.m | |
| Peterka | Primož | normalna skakalnica | 6.m | |
| velika skakalnica | 5.m | |||
| velika skakalnica - ekipno | 10.m | |||
| Rihtar | Miha | velika skakalnica | 10.m | |
| Vrhovnik | Blaž | normalna skakalnica | 38.m | |
| velika skakalnica | 17.m | |||
| velika skakalnica - ekipno | 10.m | |||
| Žonta | Peter | normalna skakalnica | 39.m | |
| velika skakalnica | 28.m | |||
| velika skakalnica - ekipno | 10.m | |||
|
|
|
|
|
|
| smučanje - smučarski tek | Lačen | Nataša | 10 km zasledovalno | 34.m |
| 30 km prosto | 18.m | |||
| 5 km klasično | 34.m |
STROKOVNO OSEBJE
| Šport | Priimek | Ime | Funkcija |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| drsanje - umetnostno | Pirkmajer | Marina | trener |
|
|
|
|
|
| smučanje - alpsko | Albreht | Teodor | trener |
| Bergant | Klemen | trener | |
| Blažič | Dušan | trener | |
| Furlan | Samo | kondicijski trener | |
| Gazvoda | Jože | trener | |
| Grašič | Pavel | trener | |
| Jurjec | Marko | trener | |
| Kalamar | Aleš | serviser | |
| Kalan | Jaroslav | trener | |
| Kapš | Dušan | serviser | |
| Nunoura | Kazuhiro | serviser | |
| Peternel | Ivo | serviser | |
| Štibelj | Matjaž | serviser | |
| Štucin | Anže | pomočnik trenerja | |
| Urbanija | Franc | kuhar | |
| Vogrinec | Tone | vodja ekipe | |
| Vrbovšek | Janez | kondicijski trener | |
| Žirovnik | Zvone | serviser | |
|
|
|
|
|
| smučanje - biatlon | Jereb | Peter | serviser |
| Korolkevič | Vladimir | trener | |
| Nunar | Borut | trener | |
| Rutar | Tomaž | serviser | |
| Zupan | Peter | vodja ekipe | |
|
|
|
|
|
| smučanje - deskanje na snegu | Prey | Sigi | trener |
|
|
|
|
|
| smučanje - nordijska kombinacija | Oblak | Matej | trener |
|
|
|
|
|
| smučanje - prosti slog | Vidovič | Roman | trener |
|
|
|
|
|
| smučanje - smučarski skoki | Gros | Gabrijel | trener |
| Jasnič | Ljubmil | vodja ekipe | |
| Justin | Anton | serviser | |
| Koprivšek | Ludvik | trener | |
| Polajnar | Rok | trener | |
|
|
|
|
|
| smučanje - smučarski teki | Gracer | Marko | serviser |
| Velepec | Jure | trener | |
|
|
|
|
|
| vodstvo | Bergant | Igor Evgen | novinarski ataše |
| Bukovnik | Janez | član delegacije | |
| Dvoršak | Janko | pomočnik vodje reprezentance | |
| Jovanovič | Katja | fizioterapevt | |
| Koselj | Matjaž | zdravnik | |
| Pavlovčič | Vinko | zdravnik | |
| Podlogar | Cvetko | olimpijski ataše | |
| Popit | Tomaž | fizioterapevt | |
| Šorli | Jure | zdravnik | |
| Štraus | Katarina | fizioterapevt | |
| Tušek | Matej | psiholog | |
| Valant | Stanislav | vodja reprezentance |
OLIMPIJSKI UTRINKI
| ŠPELA PRETNAR Med favoritinjami za kolajno v slalomu je bila tudi takrat 24-letna Blejka Špela Pretnar, ki se je nekaj tednov pred olimpijskim nastopom dvakrat uvrstila na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Na progi v Šiga Kognu je nato odstopila tako v slalomu kot v veleslalomu. |
|
|
|
|
| MIHA GALE Na Japonskem je Slovenija dobila tudi prvega predstavnika na tekmovanju v akrobatskih skokih. Ljubljancan Miha Gale je bil 22., na igrah štiri leta kasneje v ZDA pa 17. |
|
|
|
|
| ŽENSKA BIATLONSKA EKIPA Lucija Larisi, Andreja Grašic, Matejka Mohorič in Tadeja Brankovič so na ekipni tekmi v biatlonu zgrešile vsega tri strele in koncale na 9. mestu, medtem ko je Grašičeva med posameznicami na 15 km osvojila odlično 5. mesto. |
|
|
|
|
| POLONA ZUPAN »Šlo je za nesrečen splet okoliščin. V prvem nastopu sem zdrsnila na ledeni plošči, v drugem poskusu pa se mi je odlomila vez, zato sem odstopila. Mislim, da je bila to edina zlomljena vez v vsej moji karieri,« se deskarka Gorenjka Polona Zupan spominja svoje edine olimpijske izkušnje. |
|
|
|
|
| PRIMOŽ PETERKA V olimpijski sezoni je Primož Peterka na tekmah svetovnega pokala zmagal štirikrat in znova osvojil veliki kristalni globus, v Naganu pa se mu je medalja izmuznila, saj je osvojil 5. mesto na veliki ter 6. mesto na srednji skakalnici. |
Zanimivosti z zimskih olimpijskih iger Nagano 1998
Olimpijski vrhunci
Norvežan Bjoern Daehlie je v smučarskih tekih osvojil 3 zlate medalje in postal prvi športnik, ki je v karieri osvojil 8 zlatih ter skupno 12 medalj na zimskih olimpijskih igrah. V ženskih tekmovanjih je Rusinja Larisa Lazutina osvojila medaljo v vseh petih disciplinah, in sicer 3 zlata, 1 srebro in 1 bron.
Nepozabno olimpijsko zgodbo je spisal tudi avstrijski alpski smučar Hermann Maier. Po grozljivem padcu v smuku je že čez nekaj dni postal olimpijski prvak v superveleslalomu, igre pa je nato sklenil še z zmago v veleslalomu. Nemka Katja Seizinger je osvojila zlato v smuku in kombinaciji.
V ženskem delu umetnostnega drsanja sta blesteli ameriški najstnici Tara Lipinski in Michelle Kwan. Zmagovalka na januarskem svetovnem prvenstvu, 17 letna Michelle Kwan, je po vodstvu v kratkem programu za pol točke po prostem programu zaostala za 15 letno Taro Lipinksi, ki je postala najmlajša olimpijska posamična zmagovalka.


.jpg)







































