Igre XVIII. olimpiade / Tokio, Japonska 10. 10. - 24. 10. 1964
| ORGANIZATOR | ||||||
| št. športnikov: | 5.151 (678 Ž, 4.473 M) | spletna stran: | https://www.olympic.org/tokyo-1964 | |||
| št. športnih panog: | 19 | igre je odprl: | Cesar Hirohito | |||
| št. disciplin: | 163 | olimpijska prisega: | Takaši Ono (gimnastičar) | |||
| št. držav: | 93 | prižig ognja: | Jošinoro Sakai | |||
|
SLOVENSKA REPREZENTANCA |
||||||
| št. športnikov: | 18 | uvrstitve Slovencev: | rezultati Tokio 1964 | |||
| št. športnih panog: | 4 | |||||
| št. kolajn: | 2 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| KOLAJNA | OLIMPIJSKI PLAKAT | BAKLA |
Leta 1964 so se najboljši športniki prvič srečali na azijskih tleh. Po "embargu" zaradi vloge v drugi svetovni vojni je gostovanje olimpijskih iger Japoncem predstavljalo dokončno vrnitev v mednarodno dogajanje.
SLOVENSKI MEDALISTI
SLOVENSKI PREDSTAVNIKI - UVRSTITVE
SLOVENSKI MEDALISTI
| ZLATO ODLIČJE | ![]() |
MIROSLAV CERAR panoga: gimnastika - športna disciplina: konj z ročaji |
|
|
|
|
|
|
| BRONASTO ODLIČJE | ![]() |
MIROSLAV CERAR panoga: gimnastika - športna disciplina: drog |
SLOVENSKI PREDSTAVNIKI - UVRSTITVE
| Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev | Rezultat |
| atletika - stadionska | Červan | Franc | 10.000 m | 10.m | 29:21,0 (FIN) |
| 5000 m | izpad v kval. | 14:16,6 (PR) | |||
| Lešek | Roman | palica | 13.m | 470 (FIN) | |
| Stamejčič | Draga | 80 m ovire | 7.m | 10,8 (FIN); 10,8 (PR); 10,7 (PF) | |
| peteroboj | 5.m | 4.790 | |||
| Špan | Slavko | 3000 m zapreke | izpad v kval. | 8:57,6 (PR) | |
| Važič | Simo | 1500 m | izpad v ½ F | 3:43,9 (PR); 3:48,3 (PF) | |
| gimnastika - športna | Brodnik | Janez | ekipno | 11.m | 554,80 |
| mnogoboj | 57.m | 110,00 | |||
| Cerar | Miroslav | bradlja | 6.m | 18,450 | |
| drog | 3.m | 19,500 | |||
| ekipno | 11.m | 554,80 | |||
| konj z ročaji | 1.m | 19,525 | |||
| mnogoboj | 7.m | 115,05 | |||
| Šrot | Martin | ekipno | 11.m | 554,80 | |
| mnogoboj | 65.m | 109,25 | |||
| košarka | Daneu | Ivo | ekipno | 7.m | |
| Eiselt | Vital | ekipno | 7.m | ||
| veslanje | Barut | Jadran | osmerec | 4.m | 6:27,15 |
| Berc | Jože | ||||
| Colja | Alojz | ||||
| Klavora | Boris | ||||
| Kleva | Lucijan | ||||
| Mandič | Marko | ||||
| Skalak | Vekoslav | ||||
| Janjuševič | Slavko | dvojec s krmarjem | izpad v rep. | 7:40,89 rep. |
OLIMPIJSKI UTRINKI
| Med Slovenci je blestel telovadec Miroslav Cerar. Pričakovanja javnosti in njegova osebna so bila pred igrami visoka, pritisk zelo velik, a Cerar je na Japonskem, kjer mu je pripadla tudi čast, da je na čelu jugoslovanske reprezentance na slovesnem odprtju nosil zastavo, ta pričakovanja upravičil in celo presegel z osvojenim zlatim in srebrnim odličjem. |
![]() |










.jpg)








































