Igre XXI. olimpiade / Montreal, Kanada 17. 7. - 1. 8. 1976
| ORGANIZATOR | ||||||
| št. športnikov: | 26.084 (1.260 Ž, 4.824 M) | spletna stran: | https://www.olympic.org/montreal-1976 | |||
| št. športnih panog: | 21 | igre je odprl: | kraljica Elizabeta II. | |||
| št. disciplin: | 198 | olimpijska zaprisega: | Pierre Saint-Jean (dvigovanje uteži) | |||
| št. držav: | 92 | prižig ognja: | Stephane Prefontaine in Sandra Henderson | |||
|
SLOVENSKI PREDSTAVNIKI |
||||||
| št. športnikov: | 8 | uvrstitve Slovencev: | rezultati Montreal 1976 | |||
| št. športnih panog: | 6 | |||||
| št. kolajn: | 1 (1 S) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| KOLAJNA | MASKOTA | BAKLA | OLIMPIJSKI PLAKAT |
Zaradi tragedije na olimpijskih igrah leta 1972 so igre v Montrealu potekale v znamenju strogih varnostnih ukrepov in brezhibne organizacije, kar sta bila tudi zaščitni znak iger XXI. olimpijade v kanadskem Montrealu. Kljub vsemu ni šlo bre političnih nasprotij, ki so svoje mesto znova našla tudi na teh igrah. Na olimpijskih igrah v Monteralu je olimpijski prvenec dosegla Romunka Nadia Comaneci, ki je osvojila 5 medalj, od tega 3 zlate in bila za svoje nastope ocenjena s sedmimi popolnimi desetkami.
SLOVENSKI MEDALISTI
SLOVENSKI MEDALISTI
| SREBRNO ODLIČJE | ![]() |
VINKO JELOVAC panoga: košarka disciplina: ekipno |
SLOVENSKI PREDSTAVNIKI - UVRSTITVE
| Šport | Priimek | Ime | Disciplina | Uvrstitev | Rezultat |
|
|
|
|
|
|
|
| judo | Vidmajer | Ivan | do 63 kg | izpad v kval. | 2.kolo |
|
|
|
|
|
|
|
| kolesarstvo - steza | Ropret | Bojan | zasledovalna vožnja | 22.m | 5:06,32 |
|
|
|
|
|
|
|
| košarka | Jelovac | Vinko | ekipno | 2.m | 95 : 74 (FIN) |
|
|
|
|
|
|
|
| lokostrelstvo - tarčno | Postružnik | Bojan | posamezno | 9.m | 2421 |
|
|
|
|
|
|
|
| plavanje | Petrič | Borut | 1500 m prosto | 20.m | 16:03,92 |
| 400 m prosto | 32.m | 4:07,54 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| rokomet | Bojovič | Vlado | ekipno | 5.m | |
| Krivokapić | Radivoj | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| strelstvo | Peternel | Franc | pištola | 15.m | 587 |


.jpg)







.jpg)








































